中国福利彩票双色球游戏进行第2019114期开奖。大发快三全天人工计划当期双色球红球号码为02、04、09、11、12、30,蓝球号码为01。 头奖4注1000万元 花落3地 当期双色球头奖4注,单注奖金为1000万元。这4注一等奖花落3地,江苏2注,湖南1注,云南1注,共4注。 二等奖开出180注,单注金额16万多元。其中,山东中出22注,排名第一;四川中出21注,排名第二;江苏中出16注,......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:2035%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-400期 | 大 | 0398期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0397期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0384期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0380期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0369期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0349期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0337期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。